Alle producten
0.1mm Tolerantie Zeldzame aard kobaltmagneet Perfecte keuze voor magnetische scheiders

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Curie-temperatuur | 700-800°C | Vastgoed | Isotrope en anisotrope is beschikbaar |
---|---|---|---|
Tolerantie | 0.1 mm | Toepassingen | Motoren, sensoren, magnetische koppelingen, magnetische scheiders, enz. |
Kleur | Bruin, zwart | Magnetisering | Multipolair of zo. |
Demagnetisatieweerstand | Uitstekend. | Voordelen | Hoge temperatuurstabiliteit, hoge magnetische sterkte, corrosiebestendigheid |
Markeren | 0.1 mm Tolerantie van smco-magneten,smco-magneetklassen voor separatoren,magneetten voor zeldzame aardstoffen |
Productomschrijving
0.1mm Tolerantie Zeldzame aard kobalt magneet Perfecte keuze voor magnetische scheiders
De SmCo-magneten van JN hebben een breed scala aan toepassingen en zijn geschikt voor verschillende scenario's, dankzij hun unieke eigenschappen en vormopties.Sommige van de gemeenschappelijke toepassingen en scenario's voor onze SmCo Magnets zijn:
Bar SmCo Magnet - Ideaal voor gebruik in motoren, generatoren en luidsprekers.
Disc SmCo Magnet - Perfect voor sensoren, magnetische koppelingen en magnetische lagers.
Silinder SmCo Magnet - Geschikt voor lucht- en ruimtevaart en militaire apparatuur.
Ring SmCo Magnet - Wordt gebruikt in MRI-machines, magnetische separatoren en magnetische chucks.
Arc SmCo Magnet - Ideaal voor hogesnelheidsmotoren, magnetische pompen en magnetische koppelingen.
Segment SmCo Magnet - Gewoonlijk gebruikt in magnetische levitatiesystemen, magnetische schakelaars en magnetische klemmen.
Ongeacht uw branche of specifieke toepassing, kunnen de SmCo-magneten van JN de hoge prestaties leveren die u nodig heeft.
Technische parameters:
Disc SmCo Magnet - Perfect voor sensoren, magnetische koppelingen en magnetische lagers.
Silinder SmCo Magnet - Geschikt voor lucht- en ruimtevaart en militaire apparatuur.
Ring SmCo Magnet - Wordt gebruikt in MRI-machines, magnetische separatoren en magnetische chucks.
Arc SmCo Magnet - Ideaal voor hogesnelheidsmotoren, magnetische pompen en magnetische koppelingen.
Segment SmCo Magnet - Gewoonlijk gebruikt in magnetische levitatiesystemen, magnetische schakelaars en magnetische klemmen.
Ongeacht uw branche of specifieke toepassing, kunnen de SmCo-magneten van JN de hoge prestaties leveren die u nodig heeft.
Voordelen | Hoge temperatuurstabiliteit, hoge magnetische sterkte, corrosiebestendigheid |
---|---|
Curie-temperatuur | 700-800°C |
Magnetische eigenschappen | Hoog magnetisch energieproduct, hoge dwangkracht, hoge remanentie |
Demagnetiseringsweerstand | Uitstekend. |
Toepassingen | Motoren, sensoren, magnetische koppelingen, magnetische scheiders, enz. |
Magnetisering | Multipolair of zo. |
Vorm | schijf, cilinder, blok, ring, boog, segment, enz. |
Kleur | Bruin, zwart |
Tolerantie | 0.1 mm |
Vastgoed | Isotrope en anisotrope is verkrijgbaar |
Graad | Residuele inductie | Gedwongen geweld | Intrinsiek Gedwongen geweld |
Max, ik ben er klaar voor. Energieproduct |
Max. Werktemperatuur | ||||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | Tw | |||||||
kG | T | - Nee. | Ka/m | - Nee. | Ka/m | MGOe | KJ/m3 | °C | |||
SmCo5 | SC16 | 8.1-8.5 | 0.81-0.85 | 7.8-8.3 | 620-660 | 15-23 | 1194-1830 | 14-16 | 110 tot en met 127 | 250 | |
SC18 | 8.5-9.0 | 0.85-0.90 | 8.3-8.8 | 660-700 | 15-23 | 1194-1830 | 16 tot 18 | 127-143 | 250 | ||
SC20 | 9.0-9.4 | 0.90-0.94 | 8.5-9.1 | 676 tot en met 725 | 15-23 | 1194-1830 | 19-21 | 150 tot en met 167 | 250 | ||
SC22 | 9.2-9.6 | 0.92-0.96 | 8.9-9.4 | 710 tot en met 748 | 15-23 | 1194-1830 | 20 tot 22 | 160 tot en met 175 | 250 | ||
SC24 | 9.6-10.0 | 0.96-1.00 | 9.2-9.7 | 730-770 | 15-23 | 1194-1830 | 22-24 | 175-190 | 250 | ||
Sm2Co17 | SCS22 | 9.3-9.7 | 0.93-0.97 | 8.5-9.3 | 676-740 | > 18 | > 1433 | 20-23 | 160-183 | 350 | |
SCS24 | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 8.7-9.6 | 692 tot en met 764 | > 18 | > 1433 | 22-24 | 175-191 | 350 | ||
SCS24H | 9.5-10.2 | 0.95-1.02 | 8.7-9.6 | 692 tot en met 764 | > 25 | >1990 | 22-24 | 175-191 | 350 | ||
SCS26M | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 8.5-9.8 | 676 tot en met 780 | 12 tot 18 | 955 tot en met 1433 | 24-26 | 191 tot en met 207 | 350 | ||
SCS26 | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 9.4-10.0 | 748 tot en met 796 | > 18 | > 1433 | 24-26 | 191 tot en met 207 | 350 | ||
SCS26H | 10.2-10.5 | 1.02-1.05 | 9.4-10.0 | 748 tot en met 796 | > 25 | >1990 | 24-26 | 191 tot en met 207 | 350 | ||
SCS28M | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 8.5-10.0 | 676 tot en met 796 | 12 tot 18 | 955 tot en met 1433 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28 | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 9.5-10.2 | 796-812 | > 18 | > 1433 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
SCS28H | 10.3-10.8 | 1.03-1.08 | 9.5-10.2 | 796-812 | > 25 | >1990 | 26-28 | 207-223 | 350 | ||
SCS30M | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 8.5-10.5 | 676-835 | 12 tot 18 | 955 tot en met 1433 | 28 tot 30 | 223 tot en met 239 | 350 | ||
SCS30 | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | > 18 | > 1433 | 28 tot 30 | 223 tot en met 239 | 350 | ||
SCS30H | 10.8-11.0 | 1.08-1.10 | 9.9-10.5 | 788-835 | > 25 | >1990 | 28 tot 30 | 223 tot en met 239 | 350 | ||
SCS32M | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 8.5-10.7 | 676-852 | 12 tot 18 | 955 tot en met 1433 | 29 tot 32 | 231 tot en met 255 | 350 | ||
SCS32 | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | > 18 | > 1433 | 29 tot 32 | 231 tot en met 255 | 350 | ||
SCS32H | 11.0-11.3 | 1.10-1.13 | 10.2-10.8 | 812-860 | > 25 | >1990 | 29 tot 32 | 231 tot en met 255 | 350 | ||
SCS35 | 11.6-12.0 | 1.16-1.20 | 10.9-11.4 | 8603 | > 18 | > 1433 | 32-35 | 255-278 | 350 | ||
Laagtemperatuur Coeff Sm2Co17 | SCL18LT | 8.4-8.9 | 0.84-0.89 | 7.9-8.4 | 629 tot en met 668 | > 18 | > 1433 | 17-19 | 135 tot en met 151 | 350 | |
SCL20LT | 8.9-9.4 | 0.89-0.94 | 8.3-8.9 | 660-708 | > 18 | > 1433 | 19-21 | 151-167 | 350 | ||
SCL22LT | 9.4-9.8 | 0.94-0.98 | 8.7-9.3 | 692-740 | > 18 | > 1433 | 21-23 | 167 tot en met 183 | 350 | ||
Hoogtemperatuurweerstand Sm2Co17 | SCG24 | 9.9-10.4 | 0.99-1.04 | 9.3-9.9 | 740 tot en met 788 | > 23 | >1830 | 23 tot 25 | 183-199 | 400 | |
SCG22 | 9.4-9.9 | 0.94-0.99 | 8.8-9.4 | 700 tot 748 | > 23 | >1830 | 21-23 | 167 tot en met 183 | 450 | ||
SCG20 | 8.9-9.4 | 0.89-0.94 | 8.3-8.9 | 660-708 | > 23 | >1830 | 19-21 | 151-167 | 500 |
Geadviseerde Producten