Ultrasnelle motorcomponent Hoogsterkte NdFeB 4-pool radial gemagnetiseerde ring voor 130.000 RPM toepassingen Zn gecoat
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | JN |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | 111FM |
| Min. bestelaantal | 1000 stuks |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Door van Overzees de Luchtkarton Pallet/By/door Uitdrukkelijke Te verpakken |
| Levertijd | 15~18 Dagen |
| Betalingscondities | L/C, T/T |
| Levering vermogen | 1 000K PCS/Month |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Naam | magneten voor kleppen zonder contact | Toepassingsindustrie | Machines en toestellen |
|---|---|---|---|
| Toepassing | klep | Proces | Het sinteren |
| Materialen | De materialen van de NdFeBzeldzame aarde | Vorm | blokken |
| Grootte | gemaakt aan orde | Verpakkingen | Zn |
| Categorie | neodymiummagneten | ||
| Markeren | Neodymium NdFeB-magneet van zeldzame aard,De Magneet van het Ndfebneodymium,De Magneet van het zeldzame aardeneodymium |
||
Ultrasnelle motorcomponent Hoogsterkte NdFeB 4-pool radial gemagnetiseerde ring voor 130.000 RPM toepassingen Zn gecoat
Eigenschappen
Onze NdFeB-magneten worden gebruikt in de non-contact klep omdat onze NdFeB-magneten de volgende voordelen hebben:
1. De coating is zeer glad, de weerstand is klein, slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen;
2De remanentie is groot, de sterkte is hoog, de werktemperatuur is hoog en het is niet gemakkelijk te demagnetiseren;
3Dit materiaal is het meest kosteneffectieve materiaal van alle magneten op de markt.
Onze jaarlijkse productiecapaciteit is 3000 ton.
Het bedrijf heeft een strategisch partnerschap met China's grootste zeldzame aarde-mijnwerker Chinalco, met een volledige productieketen en een goed kwaliteitsborgingssysteem.
Persoonlijke behoeften
Voor de bestelling moet u de volgende essentiële vereisten vermelden:
1. prestatievereisten (zoals remanentie Br, intrinsieke dwangkracht Hcj, werktemperatuur, enz.)
2Vorm en afmeting (tekening beschikbaar)
3Magnetiseringsrichting (axiale, radiale en andere magnetiseringshoeken)
4. coating materiaal proces en dikte (zoals Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), tin, epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5. Tolerantievereisten (let op kosteneffectief, om overmatige kwaliteit te voorkomen)
6Testvereisten
7Vooruitzichten
8Verpakkings- en transportvereisten
Voor de prestaties en de maximale verwerkingsnauwkeurigheid van de door ons bedrijf geleverde NdFeB zeldzame aardmagneetproducten wordt verwezen naar de volgende twee tabellen:
Magnetische eigenschappen
| Magnetische eigenschappen | ||||||||||||
| Graad | Verwijderingstijd | Magnetische inductie | Intrinsieke dwangkracht | Maximaal product van de magnetische energie | Temperatuurcoëfficiënt | Maximale werktemperatuur | Dichtheid | |||||
| Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
| T | kG | kA/m | - Nee. | kA/m | - Nee. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥ 145 | ≥145 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N54 | ≥ 144 | ≥144 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N50 | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| 54M | ≥ 144 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 50M | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nog niets.12 | -Nog niets.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 54H | ≥ 144 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 50H | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 48 uur | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 45 uur | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | -Nog niets.12 | -Nog niets.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 50SH | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366-390 | 46-49 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263 tot en met 287 | 33-36 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223 tot en met 244 | 28 tot 32 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366-390 | 46-49 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 tot en met 287 | 33-36 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nog niets.12 | -Nog niets.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nog niets.12 | -Nog niets.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | -Nog niets.12 | -Nog niets.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -Nog niets.12 | -Nog niets.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 tot en met 287 | 33-36 | -Nog niets.12 | -Nog niets.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nog niets.12 | -Nog niets.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 tot en met 287 | 33-36 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | -Nog niets.12 | -Nog niets.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Dimensionele tolerantie
![]()


