NdFeB-neodymiummagneet Vierkante kraanmagneet Gesinterd zeldzame aardmagneten hefmagneet
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | JN |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | 116DJ |
Min. bestelaantal | 1000 stuks |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Door van Overzees de Luchtkarton Pallet/By/door Uitdrukkelijke Te verpakken |
Levertijd | 15~18 Dagen |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 1 000K PCS/Month |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Kraan magneet | Toepassingsindustrie | Kranen |
---|---|---|---|
Toepassing | Kranen | Proces | Het sinteren |
Materialen | De materialen van de NdFeBzeldzame aarde | Vorm | Vierkant |
Grootte | gemaakt aan orde | Verpakkingen | Zn |
Categorie | neodymiummagneten | ||
Markeren | Ndfeb zeldzame metalen magneet,vierkante kraanmagneet,metalen magneet vierkant |
NdFeB-neodymiummagneet - vierkant kraanmagneet - gesinterde zeldzame aardmagneten - hefmagneet
Onze NdFeB-neodymiummagneten zijn speciaal ontworpen voor gebruik in vierkante kraanmagneten en heftoepassingen en bieden de volgende duidelijke voordelen:
1.Ultra-smooth coating en hoge duurzaamheid: Onze magneten hebben een uitzonderlijk gladde coating die wrijving minimaliseert en slijtvastheid garandeert, samen met hoge temperatuurstabiliteit, waardoor ze ideaal zijn voor zware hefomgevingen.
2.Uitstekende voortbestaan en kracht: Met een hoge remanentie en uitstekende sterkte behouden onze magneten hun magnetische eigenschappen zelfs bij verhoogde werktemperaturen,het garanderen van betrouwbare prestaties in veeleisende hefscenario's en weerstand tegen demagnetisatie.
3.Ongeëvenaarde kosteneffectiviteit: Onder alle beschikbare magneetmaterialen bieden onze NdFeB-magneten een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding, waardoor ze de voorkeur krijgen voor het tillen van magneten in verschillende industrieën.
Onze jaarlijkse productiecapaciteit is 3.000 ton en we hebben een strategische samenwerking met Chinalco, China's toonaangevende zeldzame aardmijnbouwbedrijf.Dit partnerschap zorgt voor een volledige productieketen en een robuust kwaliteitsbewakingssysteem, waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze hefmagneten constant worden gewaarborgd.
Persoonlijke behoeften
Voor de bestelling moet u de volgende essentiële vereisten vermelden:
1. Prestatievereisten (zoals remanentie Br, intrinsieke coerciviteit Hcj, werktemperatuur, enz.)
2Vorm en afmeting (tekening beschikbaar)
3Magnetiseringsrichting (axiale, radiale en andere magnetiseringshoeken)
4. coating materiaal proces en dikte (zoals Ni, Ni-cu-Ni, Zn (Cr3 +), tin, epoxy, Ni-AG, Ni-au)
5. Tolerantievereisten (let op kosteneffectief, om overmatige kwaliteit te voorkomen)
6Testvereisten
7Vooruitzichten
8Verpakkings- en transportvereisten
Voor de prestaties en de maximale verwerkingsnauwkeurigheid van de door ons bedrijf geleverde NdFeB zeldzame aardmagneetproducten wordt verwezen naar de volgende twee tabellen:
Magnetische eigenschappen
Magnetische eigenschappen | ||||||||||||
Graad | Verwijderingstijd | Magnetische inductie | Intrinsieke dwangkracht | Maximaal product van de magnetische energie | Temperatuurcoëfficiënt | Maximale werktemperatuur | Dichtheid | |||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) max. | α Br | β Hcj | Tw | ρ | |||||
T | kG | kA/m | - Nee. | kA/m | - Nee. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
N55 | ≥ 145 | ≥145 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N54 | ≥ 144 | ≥144 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N50 | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 836 | 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 915 | 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
54M | ≥ 144 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
50M | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
54H | ≥ 144 | ≥144 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
50H | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
48 uur | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
45 uur | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | 1056 | 13.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
50SH | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | 1034 | 13.0 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | 1019 | 12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223 tot en met 244 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | 1029 | 12.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | 1008 | 12.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.51 | 180 | ≥ 7.5 |
28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | -Nee.12 | -Nee.51 | 180 | ≥ 7.5 |
42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | 970 | 12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.51 | 200 | ≥ 7.5 |
28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | -Nee.12 | -Nee.51 | 200 | ≥ 7.5 |
40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | 948 | 11.9 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 925 | 11.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | 887 | 11.1 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | 857 | 10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | 819 | 10.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | 773 | 9.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
Dimensionele tolerantie