Ingewikkelde vormen van een alnicogommet Een onregelmatige vorm van een magnet

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam | Magneet van onregelmatige vorm | Toepassingsindustrie | electroacoustic apparaat |
---|---|---|---|
Toepassing | Sprekers | Materiaal | De materialen van de AlNiComagneet (aluminium-nikkel-Kobalt) |
Proces | Gesinterd/Gegoten | Vorm | De ring |
Grootte | gemaakt aan orde | Verpakkingen | Zonder deklaag |
Markeren | onregelmatige vorm Alnico Magnet,Alnico-magneten zonder coating,elektroakoestisch apparaat alnico v magnet |
Complexe vormen van AlNiCo Magnet Een magneet van onregelmatige vorm
Beschrijving
AlNiCo-magneten hebben een uitstekende temperatuurstabiliteit (max. werktemperatuur tot 5000C), een hoge residuele inductie,en kan worden gemaakt in zeer complexe vormen die niet mogelijk zijn voor andere magneten.
Ze hebben geen coating nodig omdat ze moeilijk kunnen worden geërodueerd en geoxideerd.
Ons bedrijf heeft een strategisch partnerschap met China's nummer 1 zeldzame aardmijnbouwbedrijf Chinalco, met een complete productieketen en een goed kwaliteitsborgingssysteem.
Persoonlijke behoeften
Voor de bestelling moet u de volgende essentiële vereisten vermelden:
1. Prestatievereisten (zoals remanentie Br, intrinsieke coerciviteit Hcj, werktemperatuur, enz.)
2Vorm en afmeting (tekening beschikbaar)
3Magnetiseringsrichting (axiale, radiale en andere magnetiseringshoeken)
4. Tolerantievereisten (let op kosteneffectief, om overmatige kwaliteit te voorkomen)
5Testvereisten
6Vooruitzichten
7Verpakkings- en transportvereisten
Voor de prestaties en de maximale verwerkingsnauwkeurigheid van de door ons bedrijf geleverde producten van de AlNiCo zeldzame aardmagneten wordt verwezen naar de volgende twee tabellen:
Klasse van gegoten AlNiCo-magneet
Graad | MMPA | Residuele inductie | Gedwongen geweld | Max. energieproduct | Max, ik ben aan het werk. Temperatuur |
||
Br | Hcb | (BH) max. | Tw | ||||
kG | T | - Nee. | KA/M | MGOe KJ/m3 | °C | ||
LNl0 | ALNICO3 | 6.0 | 0.60 | 0.50 | 40 | 1.25 10 | 550 |
LNG 10 | 6.0 | 0.60 | 0.55 | 44 | 1.25 10 | 550 | |
LNG12 | ALNICO2 | 7.0 | 0.70 | 0.55 | 44 | 1.50 12 | 550 |
LNG 13 | 6.8 | 0.68 | 0.60 | 48 | 1.63 13 | 550 | |
LNG16 | ALNICO4 | 8.0 | 0.80 | 0.60 | 48 | 2.00 16 | 550 |
LNG18 | 9.0 | 0.90 | 0.60 | 48 | 2.25 18 | 550 | |
LNG37 | ALNICOS | 12.0 | 1.20 | 0.60 | 48 | 4.63 37 | 550 |
LNG40 | 12.3 | 1.23 | 0.60 | 48 | 5.00 40 | 550 | |
LNG44 | 12.5 | 1.25 | 0.65 | 52 | 5.50 44 | 550 | |
LNG48 | ALNICOSDG | 12.8 | 1.28 | 0.70 | 56 | 6.00 48 | 550 |
LNG52 | 13.0 | 1.30 | 0.70 | 56 | 6.50 52 | 550 | |
LNG56 | ALNICO5 ¢7 | 13.0 | 1.30 | 0.72 | 58 | 7.00 56 | 550 |
LNG60 | 13.3 | 1.33 | 0.75 | 60 | 7.50 60 | 550 | |
LNGT28 | ALNICO6 | 10.0 | 1.00 | 0.70 | 56 | 3.50 28 | 550 |
LNGT30 | 11.0 | 1.10 | 0.70 | 56 | 3.75 30 | 550 | |
LNGT18 | ALNICO8 | 5.8 | 0.58 | 1.00 | 80 | 2.25 18 | 550 |
LNGT32 | 8.0 | 0.80 | 1.zs | 100 | 4.00 32 | 550 | |
LNGT38 | 8.0 | 0.80 | 1.38 | 110 | 4.75 38 | 550 | |
LNGT44 | 8.5 | 0.85 | 1.45 | Het is... | 5.50 44 | 550 | |
LNGT48 | Alnico8HE | 9.0 | 0.90 | 1.50 | 120 | 6.00 48 | 550 |
LNGT60 | ALNICO9 | 9.0 | 0.90 | 1.38 | 110 | 7.50 60 | 550 |
LNGT72 | 10.5 | 1.05 | 1.40 | 112 | 9.00 72 | 550 | |
LNGT80 | 10.8 | 1.08 | 1.50 | 120 | 10.00 80 | 550 | |
LNGT88 | 11.0 | 1.10 | 1.45 | 115 | 11.00 88 | 550 | |
LNGT96 | 11.5 | 1.15 | 1.48 | 118 | 12.00 96 | 550 | |
LNGT36J | ALNICO8HC | 7.0 | 0.70 | 1.75 | 140 | 4.50 36 | 550 |
LNGT40J | 7.0 | 0.70 | 1.75 | 140 | 5.00 40 | 550 | |
LNGT44J | 7.5 | 0.75 | 1.75 | 140 | 5.50 44 | 550 | |
LNGT48J | 8.0 | 0.80 | 1.82 | 145 | 6.00 48 | 550 | |
LNGT52J | 8.5 | 0.85 | 1.75 | 140 | 6.50 52 | 550 |
Groepen gesinterde alnicomagneten
Graad | MMPA | Residuele inductie | Gedwongen geweld | Max. energieproduct | Max, ik ben aan het werk. Temperatuur |
||
Br | Hcb | (BH) max. | Tw | ||||
kG | T | - Nee. | KA/M | MGOe KJ/m3 | °C | ||
FLN8 | S.ALNICO3 | 5.0 | 0.50 | 0.50 | 40 | 1.00 8 | 450 |
FLNG12 | S.ALNICO2 | 6.5 | 0.65 | 0.60 | 48 | 1.50 12 | 450 |
FLNGT18 | S.ALNICO7 | 6.0 | 0.60 | 1.13 | 90 | 2.20 18 | 450 |
FLNG34 | S.ALNICO5 | 12.0 | 1.20 | 0.60 | 48 | 4.25 34 | 450 |
FLNGT28 | S.ALNICO6 | 10.5 | 1.05 | 0.70 | 56 | 3.50 28 | 450 |
Vliegtuigen | S.ALNICO8 | 8.0 | 0.80 | 1.50 | 120 | 4.75 38 | 450 |
FLNGT42 | S.ALNICO8 | 8.8 | 0.88 | 1.50 | 120 | 5.25 42 | 450 |
Vliegtuigen | S.ALNICO8HC | 7.0 | 0.70 | 1.75 | 140 | 4.13 33 | 450 |
Dimensionele tolerantie