NdFeB zeldzame aardmagneetvormige boog met drie lagen NiCuNi-coating sterke magneet
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | JN |
| Certificering | ISO9001 |
| Modelnummer | JN-ND-1 |
| Min. bestelaantal | 1000 stuks |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Door van Overzees de Luchtkarton Pallet/By/door Uitdrukkelijke Te verpakken |
| Levertijd | 21 dagen |
| Betalingscondities | L/C,T/T |
| Levering vermogen | 1 000K PCS/Month |
Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| GROOT | N52 | Gecoate | Ni-Cu-Ni |
|---|---|---|---|
| Tolerantie | +/- 0,02 mm | Type magneet | ndfeb magneten |
| Vorm | Boog | Materiaal | Neodymium ijzer-boor magnetisch materiaal |
| Werktemperatuur | 120 ℃ | BH max | 52 MGOe |
| Categorie | neodymiummagneten | ||
| Markeren | Ndfeb zeldzame aardmagneetmateriaal,Ni coating Ndfeb zeldzame aardmagneet,Ni coating zeldzame aardmagneetmateriaal |
||
NdFeB zeldzame aardmagneetvormige boog met drie lagen NiCuNi-coating sterke magneet
Productbeschrijving:
Door JN NdFeB Magnet te kiezen, kunt u genieten van de volgende voordelen:
- Supersterke magneet:Onze NdFeB-magneten staan bekend om hun uitzonderlijke sterkte, waardoor ze in staat zijn om een sterke magnetische kracht uit te oefenen in verschillende toepassingen.
- Zeldzaam aardmagneet:NdFeB-magneten worden geclassificeerd als zeldzame aardmagneten, wat betekent dat ze zijn gemaakt van zeldzame aardelementen die hen superieure magnetische eigenschappen geven.
- Magneet met hoge energie:JN NdFeB-magneten hebben een hoge energiedichtheid, waardoor ze een sterk magnetisch veld kunnen produceren zonder te veel ruimte in te nemen.
- Aanpasbaar:Wij bieden aanpassingsdiensten voor onze NdFeB-magneten, zoals vorm, grootte en plating, om aan de specifieke behoeften van onze klanten te voldoen.
- Gecertificeerde kwaliteit:Onze NdFeB-magneten zijn gecertificeerd met ISO9001, waardoor ze voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en veilig zijn om te gebruiken.
Als u op zoek bent naar een krachtige en hoge energie magneet voor uw toepassingen, kijk dan niet verder dan JN NdFeB Magnet.We kunnen u de beste NdFeB-magneten leveren die aan uw eisen voldoen en uw verwachtingen overtreffen.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over onze producten en diensten.
| Magnetische eigenschappen | ||||||||||
| Graad | Verwijderingstijd | Intrinsieke dwangkracht | Maximaal product van de magnetische energie | Temperatuurcoëfficiënt | Maximale werktemperatuur | Dichtheid | ||||
| Br | Hcj | (BH) max. | α Br | β Hcj | Tw | ρ | ||||
| T | kG | kA/m | - Nee. | KJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | °C | g/cm3 | |
| N55 | ≥ 145 | ≥145 | ≥ 955 | ≥ 12 | 406-437 | 51-55 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N54 | ≥ 144 | ≥144 | ≥ 955 | ≥ 12 | 398-437 | 50-55 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N52 | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N50 | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N48 | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| N45 | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.8 | 80 | ≥ 7.5 |
| 54M | ≥ 144 | ≥144 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398-422 | 50-53 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 52M | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 50M | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 48M | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 45M | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.8 | 100 | ≥ 7.5 |
| 54H | ≥ 144 | ≥144 | ≥1353 | ≥ 17 | 398-422 | 50-53 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52H | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1353 | ≥ 17 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 50H | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 48 uur | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1353 | ≥ 17 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 45 uur | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1353 | ≥ 17 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 40H | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.7 | 120 | ≥ 7.5 |
| 52SH | 1.42-1.44 | 14.2-14.4 | ≥1592 | ≥ 20 | 390 tot en met 422 | 49-53 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 50SH | 1.4-1.42 | 14 tot 14.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 374-406 | 47-51 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48SH | 1.37-1.4 | 13.7-14 | ≥1592 | ≥ 20 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 45SH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 42SH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 40SH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 38SH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 35SH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 33SH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 30SH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥1592 | ≥ 20 | 223 tot en met 244 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.6 | 150 | ≥ 7.5 |
| 48UH | 1.36-1.4 | 13.6-14 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 366 tot en met 390 | 46-49 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 45UH | 1.32-1.37 | 13.2-13.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 342-366 | 43-46 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42UH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 40UH | 1.26-1.28 | 12.6-12.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 38UH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 35UH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 33UH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.6 | 180 | ≥ 7.5 |
| 30UH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 28UH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 207-231 | 26-29 | -Nee.12 | -Nee.51 | 180 | ≥ 7.5 |
| 42EH | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 tot en met 342 | 40-43 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40EH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 38EH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 35EH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 33EH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.5 | 200 | ≥ 7.5 |
| 30EH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 28EH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 207-231 | 26-29 | -Nee.12 | -Nee.51 | 200 | ≥ 7.5 |
| 40AH | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 302-326 | 38-41 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 38AH | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 287-310 | 36-39 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 35AH | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263-287 | 33-36 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 33AH | 1.13-1.17 | 11.3-11.7 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247-271 | 31 tot 34 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 30AH | 1.08-1.13 | 10.8-11.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 223 tot en met 225 | 28 tot 32 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |
| 28AH | 1.02-1.08 | 10.2-10.8 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 199-231 | 25-29 | -Nee.12 | -Nee.51 | 220 | ≥ 7.5 |


